Mistrovství v psaní všemi deseti 2025 | Pro základní školy

Oficiální soutěž od Psaní Hravě
(soutěž je již ukončena)

Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium

(Upravit název skupiny )

Konečné výsledky

Jméno Skupina Čistá rychlost Hrubé úhozy Chyby Čisté úhozy % chyb Čas Pokusy Certifikát (.pdf)
2. František Daňa Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 203 588 0 588 0 00:02:54 3 Stáhnout certifikát
3. Matěj Kupka Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 189 588 0 588 0 00:03:07 3 Stáhnout certifikát
4. Kateřina Demlová Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 187 588 0 588 0 00:03:09 3 Stáhnout certifikát
5. Ema Děrgelová Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 185 588 0 588 0 00:03:11 3 Stáhnout certifikát
6. Petra Fešarová Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 183 588 0 588 0 00:03:13 3 Stáhnout certifikát
7. Johana Mužná Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 175 588 0 588 0 00:03:22 3 Stáhnout certifikát
8. Lukáš Dosoudil Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 172 588 0 588 0 00:03:26 3 Stáhnout certifikát
9. Rozálie Vrkočová Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 170 588 0 588 0 00:03:29 3 Stáhnout certifikát
10. Viktor Pončík Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 169 588 0 588 0 00:03:30 3 Stáhnout certifikát
11. Adam Friedel Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 166 588 0 588 0 00:03:33 3 Stáhnout certifikát
12. Mikuláš Linhart Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 164 588 0 588 0 00:03:36 3 Stáhnout certifikát
13. Viktor Bauko Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 158 588 0 588 0 00:03:44 3 Stáhnout certifikát
14. Adam Neuwirth Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 155 588 0 588 0 00:03:48 3 Stáhnout certifikát
15. Helena Šimková Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 152 588 0 588 0 00:03:53 3 Stáhnout certifikát
16. Štěpán Nohel Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 151 588 0 588 0 00:03:55 3 Stáhnout certifikát
18. Štěpán Vitoul Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 147 588 0 588 0 00:04:01 3 Stáhnout certifikát
19. Aneta Ocásková Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 145 588 0 588 0 00:04:04 3 Stáhnout certifikát
20. Aneta Honusová Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 141 588 0 588 0 00:04:12 3 Stáhnout certifikát
24. Jaroslav Janošek Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 104 588 0 588 0 00:05:40 3 Stáhnout certifikát
25. Veronika Grelová Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 86 588 0 588 0 00:06:54 3 Stáhnout certifikát
27. Žofie Trojáčková Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 190 588 1 578 0.17 00:03:03 3 Stáhnout certifikát
28. Ema Gavendová Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 181 588 1 578 0.17 00:03:13 3 Stáhnout certifikát
29. Dan Vašica Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 180 588 1 578 0.17 00:03:14 3 Stáhnout certifikát
30. Ema Harvey Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 174 588 1 578 0.17 00:03:20 3 Stáhnout certifikát
31. Matěj Dvořák Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 168 588 1 578 0.17 00:03:26 3 Stáhnout certifikát
33. Darja Friedlová Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 158 588 1 578 0.17 00:03:40 3 Stáhnout certifikát
34. Klára Honová Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 152 588 1 578 0.17 00:03:49 3 Stáhnout certifikát
35. Alena Semerádová Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 151 588 1 578 0.17 00:03:50 3 Stáhnout certifikát
36. Aneta Pustějovská Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 147 588 1 578 0.17 00:03:56 3 Stáhnout certifikát
38. Ema Potěšilová Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 136 588 1 578 0.17 00:04:16 3 Stáhnout certifikát
40. Honza Bureš Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 127 589 1 579 0.17 00:04:35 3 Stáhnout certifikát
41. Nikola Šindlerová Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 126 588 1 578 0.17 00:04:36 3 Stáhnout certifikát
42. Kristýna Janošková Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 124 588 1 578 0.17 00:04:41 3 Stáhnout certifikát
43. Adam Ludvík Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 104 588 1 578 0.17 00:05:34 3 Stáhnout certifikát
49. Barbora Galejová Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 194 587 1 577 0.171 00:02:59 3 Stáhnout certifikát
51. Jan Labaj Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 147 587 1 577 0.171 00:03:56 3 Stáhnout certifikát
52. Adam Nikl Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 276 588 2 568 0.341 00:02:04 3 Stáhnout certifikát
53. Daniel Szczypka Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 216 588 2 568 0.341 00:02:38 3 Stáhnout certifikát
54. Elizabet Šimková Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 198 588 2 568 0.341 00:02:52 3 Stáhnout certifikát
56. Markéta Šeděnková Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 169 588 2 568 0.341 00:03:22 3 Stáhnout certifikát
59. Jakub Lapáček Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 152 588 2 568 0.341 00:03:45 3 Stáhnout certifikát
60. Eliška Kubínková Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 151 588 2 568 0.341 00:03:47 3 Stáhnout certifikát
61. Tereza Vontorková Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 149 588 2 568 0.341 00:03:49 3 Stáhnout certifikát
63. Tereza Nováčková Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 147 588 2 568 0.341 00:03:53 3 Stáhnout certifikát
64. Natálie Bérešová Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 146 588 2 568 0.341 00:03:54 3 Stáhnout certifikát
66. Zaynab Ghaleb Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 137 588 2 568 0.341 00:04:09 3 Stáhnout certifikát
67. Martin Pustka Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 134 588 2 568 0.341 00:04:16 3 Stáhnout certifikát
68. Amálie Langrová Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 116 588 2 568 0.341 00:04:55 3 Stáhnout certifikát
69. Anna Šímová Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 108 588 2 568 0.341 00:05:17 3 Stáhnout certifikát
70. Eliška Kleinová Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 104 588 2 568 0.341 00:05:28 3 Stáhnout certifikát
72. Stela Pustějovská Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 99 588 2 568 0.341 00:05:47 3 Stáhnout certifikát
75. Eliška Klečková Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 93 588 2 568 0.341 00:06:08 3 Stáhnout certifikát
80. Matouš Richter Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 174 587 2 567 0.342 00:03:16 3 Stáhnout certifikát
81. Adéla Kudělová Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 140 587 2 567 0.342 00:04:04 3 Stáhnout certifikát
82. Kristián Madusiok Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 84 587 2 567 0.342 00:06:48 3 Stáhnout certifikát
85. Matěj Staněk Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 154 589 3 559 0.512 00:03:39 3 Stáhnout certifikát
90. Jiří Němec Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 183 588 3 558 0.513 00:03:03 3 Stáhnout certifikát
91. Matěj Adamčík Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 174 588 3 558 0.513 00:03:13 3 Stáhnout certifikát
92. Radovan Kubný Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 164 588 3 558 0.513 00:03:25 3 Stáhnout certifikát
93. Sabina Grellová Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 162 588 3 558 0.513 00:03:27 3 Stáhnout certifikát
94. Jolana Josífková Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 150 588 3 558 0.513 00:03:44 3 Stáhnout certifikát
95. Tomáš Bárta Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 146 588 3 558 0.513 00:03:50 3 Stáhnout certifikát
97. René Kašný Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 130 588 3 558 0.513 00:04:18 3 Stáhnout certifikát
98. Michael Bosák Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 128 588 3 558 0.513 00:04:23 3 Stáhnout certifikát
101. Filip Novotný Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 122 588 3 558 0.513 00:04:36 3 Stáhnout certifikát
107. Táňa Weislechnerová Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 84 588 3 558 0.513 00:06:40 3 Stáhnout certifikát
111. Daniel Šikula Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 134 587 3 557 0.514 00:04:10 3 Stáhnout certifikát
116. Anna Jedličková Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 87 587 3 557 0.514 00:06:25 3 Stáhnout certifikát
120. Eliška Petrášová Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 161 588 4 548 0.685 00:03:25 3 Stáhnout certifikát
122. Marie Václavíková Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 155 588 4 548 0.685 00:03:33 3 Stáhnout certifikát
124. Amálie Škarková Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 145 588 4 548 0.685 00:03:48 3 Stáhnout certifikát
126. Eva Šindlářová Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 144 588 4 548 0.685 00:03:49 3 Stáhnout certifikát
129. Ivan Taťák Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 117 588 4 548 0.685 00:04:41 3 Stáhnout certifikát
134. Martin Varecha Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 89 588 4 548 0.685 00:06:12 3 Stáhnout certifikát
137. Jakub Pešat Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 79 588 4 548 0.685 00:06:57 2 Stáhnout certifikát
145. Štěpán Rusek Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 128 589 5 539 0.856 00:04:14 3 Stáhnout certifikát
148. Vojtěch Kubínek Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 166 588 5 538 0.858 00:03:15 3 Stáhnout certifikát
151. Matouš Baranek Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 146 588 5 538 0.858 00:03:41 3 Stáhnout certifikát
152. Amálie Matyášková Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 132 588 5 538 0.858 00:04:06 3 Stáhnout certifikát
153. Michal Pončík Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 116 588 5 538 0.858 00:04:40 3 Stáhnout certifikát
156. Matyáš Kupský Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 110 588 5 538 0.858 00:04:54 3 Stáhnout certifikát
161. Matyáš Berounský Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 143 587 5 537 0.859 00:03:46 3 Stáhnout certifikát
166. Jonáš Richter Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 157 589 6 529 1.029 00:03:23 3 Stáhnout certifikát
167. Amálie Štiková Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 147 589 6 529 1.029 00:03:37 3 Stáhnout certifikát
169. Matěj Zátopek Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 292 588 6 528 1.031 00:01:49 3 Stáhnout certifikát
171. Andrea Walderová Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 207 588 6 528 1.031 00:02:33 3 Stáhnout certifikát
181. Vítek Vajda Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 120 587 6 527 1.033 00:04:24 3 Stáhnout certifikát
182. Zuzana Pavelková Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 106 587 6 527 1.033 00:05:01 3 Stáhnout certifikát
189. Pavel Ulman Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 157 588 7 518 1.205 00:03:18 3 Stáhnout certifikát
191. Alexandra Razimová Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 137 588 7 518 1.205 00:03:48 3 Stáhnout certifikát
193. Radim Čech Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 107 588 7 518 1.205 00:04:51 3 Stáhnout certifikát
197. Martin Bittner Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 227 587 7 517 1.207 00:02:17 3 Stáhnout certifikát
202. Antonín Seidler Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 198 589 8 509 1.377 00:02:35 3 Stáhnout certifikát
233. Zbyněk Cihlář Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 109 587 9 497 1.557 00:04:35 3 Stáhnout certifikát
243. Tobiáš Berger Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 102 589 10 489 1.727 00:04:49 3 Stáhnout certifikát
265. Martin Lindovský Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 125 587 11 477 1.91 00:03:49 3 Stáhnout certifikát
271. Filip Pavelek Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 80 589 12 469 2.08 00:05:52 3 Stáhnout certifikát
300. Ondřej Tegel Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 92 588 13 458 2.261 00:04:59 3 Stáhnout certifikát
335. Jakub Fešar Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 82 588 15 438 2.618 00:05:24 3 Stáhnout certifikát
340. Jakub skoumal Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 77 586 15 436 2.627 00:05:41 3 Stáhnout certifikát
346. Jan Vorlický Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium 106 588 16 428 2.797 00:04:03 3 Stáhnout certifikát
546. Šárka Klepáčková Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium --- --- --- --- --- --- --- ---
556. Filip Bartošák Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec - nižší gymnázium --- --- --- --- --- --- --- ---

Ve výsledcích je vždy zobrazen nejlepší pokus každého hráče.

Hlavním hodnotícím kritériem je procento chyb.

Tyto výsledky se během soutěže automaticky aktualizují. Poslední aktualizace: 24. 7. 2025 v 07:07:07.